Wykaz ulic: Broniewskiego, Ceglana, Długa, Grodzka, Konopnickiej, Literacka, Majdańska, Nadarzyn, Nadarzyńska, Narutowicza, Okrzei, Orląt Lwowskich, Orzeszkowej, Przerwy-Tetmajera, Sempołowskiej, Skorupki, Średnia, Turowska, Wąska, Wileńska, Wyspiańskiego
odpady niesegregowane | bio | tworzywa | papier | szkło | |
marzec 2024 | 7.03, 21.03 | 8.03, 22.03 | 25.03 | 25.03 | 27.03 |
kwiecień 2024 | 4.04, 18.04 | 5.04, 19.04 | 26.04 | 26.04 | 24.04 |
maj 2024 | 2.05, 16.05, 29.05 | 4.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05 | 27.05 | 27.05 | 22.05 |
czerwiec 2024 | 13.06, 27.06 | 7.06, 14.06, 21.06, 28.06 | 24.06 | 24.06 | 26.06 |
lipiec 2024 | 11.07, 25.07 | 5.07, 12.07, 19.07, 26.07 | 29.07 | 29.07 | 31.07 |
sierpień 2024 | 8.08, 22.08 | 2.08, 9.08, 17.08, 23.08, 30.08 | 26.08 | 26.08 | 28.08 |
wrzesień 2024 | 5.09, 19.09 | 6.09, 13.09, 20.09, 27.09 | 30.09 | 30.09 | 25.09 |
październik 2024 | 3.10, 17.10, 31.10 | 4.10, 11.10, 18.10,25.10 | 28.10 | 28.10 | 30.10 |
listopad 2024 | 14.11, 28.11 | 8.11, 22.11 | 25.11 | 25.11 | 27.11 |
grudzień 2024 | 12.12, 28.12 | 13.12 | 30.12 | 30.12 | 18.12 |
styczeń 2025 | 9.01, 23.01 | 24.01 (również choinki) | 27.01 | 27.01 | 29.01 |
luty 2025 | 6.02, 20.02 | 21.02 (również choinki) | 24.02 | 24.02 | 26.02 |
Gabaryty: 4.04, 28.11
Elektroodpady: 29.03, 27.11
Opony: 29.03, 26.11