Wykaz ulic: Andersa, Chopina, Dąbrowskiej, Głowackiego, Gościnna, Heweliusza, Jasińskiego, Jesionowa, Kilińskiego, Kobyłkowska, Kombatantów, Kopernika, Łukasińskiego, Madalińskiego, Marmo, Matejki, Napoleona, Ogińskiego, Paderewskiego, Plater, Polna, Rydza- Śmigłego, Waryńskiego, Wieniawskiego, Wróblewskiego, Załuskiego, Źródnik
odpady niesegregowane | bio | tworzywa | papier | szkło | |
marzec 2024 | 11.03, 25.03 | 14.03, 28.03 | 15.03 | 15.03 | 20.03 |
kwiecień 2024 | 8.04, 22.04 | 11.04, 25.04 | 12.04 | 12.04 | 17.04 |
maj 2024 | 6.05, 20.05 | 4.05, 9.05, 16.05, 23.05, 29.05 | 10.05 | 10.05 | 15.05 |
czerwiec 2024 | 3.06, 17.06 | 6.06, 13.06, 20.06, 27.06 | 14.06 | 14.06 | 12.06 |
lipiec 2024 | 1.07, 15.07, 29.07 | 4.07, 11.07, 18.07, 25.07 | 12.07 | 12.07 | 17.07 |
sierpień 2024 | 12.08, 26.08 | 1.08, 8.08, 17.08, 22.08, 29.08 | 9.08 | 9.08 | 21.08 |
wrzesień 2024 | 9.09, 23.09 | 5.09, 12.09, 19.09, 26.09 | 13.09 | 13.09 | 18.09 |
październik 2024 | 7.10, 21.10 | 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10 | 11.10 | 11.10 | 16.10 |
listopad 2024 | 4.11, 18.11 | 7.11, 21.11 | 15.11 | 15.11 | 20.11 |
grudzień 2024 | 2.12, 16.12, 30.12 | 19.12 | 13.12 | 13.12 | 18.12 |
styczeń 2025 | 13.01, 27.01 | 23.01 (również choinki) | 17.01 | 17.01 | 22.01 |
luty 2025 | 10.02, 24.02 | 20.02 (również choinki) | 14.02 | 14.02 | 19.02 |
Gabaryty: 29.03, 8.11
Elektroodpady: 28.03, 7.11
Opony: 27.03, 7.11