Kalendarz wydarzeń
Wybrano Filtr:
- Trwające w zakresie: od 01.07.2025 do 31.07.2025 Usuń ten filtr
Przełącz na widok zajawekPrzełącz na widok tabeliPrzełącz na widok tygodniowyPrzełącz na widok miesięczny
| Termin | Godzina | Tytuł | Miejsce | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek, 30-06-2025 | Pierwszy turnus akcji Lato w mieści (30 czerwca - 4 lipca) - MOK | Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka w Kobyłce | Rozrywka |
|
| Wtorek, 01-07-2025 | 18:30-19:45 | Kijki w Kobyłce | Kijki w Kobyłce | Sport |
| Czwartek, 03-07-2025 | 18:30-19:30 | Kijki w Kobyłce | Kijki w Kobyłce | Sport |
| Sobota, 05-07-2025 | 8:15-10:15 | Power Fit Projekt oraz Light Fit Projekt | Fit Projekt | Sport |
| 10:00-11:00 | Warsztaty Naukowe dla dzieci w wieku 6-10 lat | Fundacja RORO | Dla dzieci |
|
| 11:15-12:15 | Warsztaty Naukowe dla dzieci w wieku 6-10 lat | Fundacja RORO | Dla dzieci |
|
| Niedziela, 06-07-2025 | 9:00-10:15 | Multipokoleniowe zajęcia sportowe Akcja Aktywacja | Stowarzyszenie "Akcja Aktywacja" | Sport |
| Poniedziałek, 07-07-2025 | Drugi turnus akcji Lato w mieście (7-11 lipca) - MOK | Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka w Kobyłce | wspólne działanie |
|
| Wtorek, 08-07-2025 | 18:30-19:45 | Kijki w Kobyłce | Kijki w Kobyłce | Sport |
| Środa, 09-07-2025 | 18:30-19:30 | Kijki w Kobyłce | Kijki w Kobyłce | Sport |
| 19:30-21:30 | Power Fit Projekt oraz Light Fit Projekt | Fit Projekt | Sport |
|
| Czwartek, 10-07-2025 | 18:30-19:30 | Kijki w Kobyłce | Kijki w Kobyłce | Sport |
- Pobierz zestawienie w pliku PDF



















