Kalendarz wydarzeń
Wybrano Filtr:
- Trwające w zakresie: od 01.04.2025 do 30.04.2025 Usuń ten filtr
Przełącz na widok zajawekPrzełącz na widok tabeliPrzełącz na widok tygodniowyPrzełącz na widok miesięczny
Termin | Godzina | Tytuł | Miejsce | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Wtorek, 01-04-2025 | 18:30 | Multipokoleniowe zajęcia sportowe Akcja Aktywacja | ul. Radzymińska 45 Kobyłka | Sport |
19:00 | Kino MOK | Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka w Kobyłce | Rozrywka |
|
Czwartek, 03-04-2025 | 18:30-19:30 | Multipokoleniowe zajęcia sportowe Akcja Aktywacja | Stowarzyszenie "Akcja Aktywacja" | Sport |
20:30 | Light Fit Projekt | Fit Projekt | Sport |
|
Sobota, 05-04-2025 | 8:00 | Fit Projekt | Fit Projekt | Sport |
10:00 | Sobotnie aktywności z OLS "Czarna Kawka w plenerze" | Spółdzielnia Socjalna Podkowa | spotkania |
|
13:00 | Turniej gry w 1000 | Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka w Kobyłce | wspólne działanie |
|
Niedziela, 06-04-2025 | 14:00 | Koncert Wielkopostny | spotkania |
|
Poniedziałek, 07-04-2025 | 18:30-20:00 | Klub młodzieżowy "SZTOS" Qźnia | Qźnia | spotkania |
Wtorek, 08-04-2025 | 18:30-19:45 | Multipokoleniowe zajęcia sportowe Akcja Aktywacja | ul. Radzymińska 45 Kobyłka | Sport |
Środa, 09-04-2025 | 17:30 | Kobieca Przestrzeń Kobyłki - MOK | Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka w Kobyłce | coś dla kobiet |
Czwartek, 10-04-2025 | 20:30 | Light Fit Projekt | Fit Projekt | Sport |
- Pobierz zestawienie w pliku PDF